Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 88 | 5,65% | 42 | 2,70% | 46 | 2,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 250 | 16,05% | 134 | 8,60% | 116 | 7,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 220 | 14,12% | 103 | 6,61% | 117 | 7,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 200 | 12,84% | 100 | 6,42% | 100 | 6,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 132 | 8,47% | 57 | 3,66% | 75 | 4,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 124 | 7,96% | 50 | 3,21% | 74 | 4,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 87 | 5,58% | 41 | 2,63% | 46 | 2,95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 5,46% | 36 | 2,31% | 49 | 3,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 103 | 6,61% | 41 | 2,63% | 62 | 3,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 5,46% | 43 | 2,76% | 42 | 2,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 89 | 5,71% | 44 | 2,82% | 45 | 2,89% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 2,70% | 29 | 1,86% | 13 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 53 | 3,40% | 23 | 1,48% | 30 | 1,93% |
| JUMLAH | 1558 | 100,00% | 743 | 47,69% | 815 | 52,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1558 | 100,00% | 743 | 47,69% | 815 | 52,31% | |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025