Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 70 | 4,49% | 35 | 2,25% | 35 | 2,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 16,11% | 132 | 8,47% | 119 | 7,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 222 | 14,25% | 104 | 6,68% | 118 | 7,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 13,03% | 100 | 6,42% | 103 | 6,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 137 | 8,79% | 63 | 4,04% | 74 | 4,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 128 | 8,22% | 52 | 3,34% | 76 | 4,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 85 | 5,46% | 39 | 2,50% | 46 | 2,95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 82 | 5,26% | 34 | 2,18% | 48 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 6,35% | 39 | 2,50% | 60 | 3,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 91 | 5,84% | 46 | 2,95% | 45 | 2,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 5,84% | 44 | 2,82% | 47 | 3,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 2,89% | 32 | 2,05% | 13 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 54 | 3,47% | 23 | 1,48% | 31 | 1,99% |
| JUMLAH | 1558 | 100,00% | 743 | 47,69% | 815 | 52,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1558 | 100,00% | 743 | 47,69% | 815 | 52,31% | |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025