Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 599 | 38,45% | 297 | 19,06% | 302 | 19,38% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 959 | 61,55% | 446 | 28,63% | 513 | 32,93% |
| JUMLAH | 1558 | 100,00% | 743 | 47,69% | 815 | 52,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1558 | 100,00% | 743 | 47,69% | 815 | 52,31% | |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025